Entdecke das KSG im Video
In diesem Video zeigen wir Dir alle Highlights und Details des KSG.
Werkstoff
Gänge
Gewicht
Extrem steifer und leichter Carbonrahmen, erhältlich in 5 Rahmenhöhen
Modern und aufgeräumt: integrierte Züge für eine cleane Optik und mehr Aerodynamik
Zahlreiche Befestigungsösen für Bikepacking, Trinkflaschen, Schutzbleche usw.
Große Reifenfreiheit bis maximal 50 mm für mehr Komfort und Sicherheit
Für den Graveleinsatz optimiert: Shimano GRX RX610/820 2x12 Schaltgruppe
Premium Laufradbau Inhouse gewährleistet besten Rundlauf und maximale Stabilität. Secure Lock Speichennippel sind bei uns Standard
Individuelle Dekorfarbe - wähle aus diversen Dekorfarben, um deinem Rad einen eigenen Look zu geben
* Abbildungen können abweichen oder Sonderausstattung zeigen. Änderungen der Ausstattung vorbehalten. ¹ Gewichte sind abhängig von der Rahmenhöhe und der Wahl der Optionen bei den Komponenten (Federgabel/starre Gabel, großer Akku/kleiner Akku etc.). Sie unterliegen fertigungsbedingt einer leichten Streuung von bis zu +/- 5 %. Gewogen mit kleiner Rahmenhöhe und Standardausstattung.
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Empf. Körpergröße (cm) | 165-173 | 170-178 | 175-184 | 180-190 | 185-199 |
| A Sitzhöhe (cm) | 63-71 | 67-74 | 71-78 | 74-82 | 77-87 |
| B Reach (mm) | 368 | 374 | 386 | 401 | 410 |
| C Stack (mm) | 563 | 577 | 607 | 634 | 657 |
| C/B Stack to Reach Ratio | 1,52 | 1,54 | 1,57 | 1,58 | 1,60 |
| D Lenkwinkel | 70° | 70,5° | 71,5° | 71,8° | 71,8° |
| E Sitzwinkel | 74° | 73,8° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| F Oberrohrlänge (mm) | 530 | 542 | 566 | 589 | 593 |
| G Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| H Radstand (mm) | 1025 | 1031 | 1043 | 1064 | 1081 |
| I Sitzrohrlänge (mm) | 490 | 520 | 550 | 580 | 610 |
| J Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 138 | 165 | 192 | 217 |
| K Gabellänge (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| L Gabel-Offset (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| M Überstandshöhe (mm) | |||||
| N Tretlager-Offset (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tretkurbellänge (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Vorbaulänge (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Sattelstütze (Ø in mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Bremsscheiben VR/HR (Ø in mm) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Reifenfreiheit HR (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Reifenfreiheit VR (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
In diesem Video zeigen wir Dir alles was Du über das KSG wissen musst.