Entdecke das neue GLG im Video
In diesem Video zeigen wir Dir alle Highlights und Details des neuen GLG.
Zul. Gesamtgewicht
Gänge
Leichter und steifer Alu-Rahmen mit super-smooth Schweißnähten, UDH Dropout, Kickstand-Mount, 7 Rahmenhöhen
Integrierte Zugführung für cleanen Look und verbesserte Aerodynamik
19 Montagepunkte für Deine Bikepacking Ausrüstung
Optional mit robuster Alugabel oder leichter Carbongabel
Shimano GRX 610/820 2x12 Gravel-Schaltgruppe mit Riesenbandbreite
Große Reifenfreiheit bis 55 mm für jedes Terrain, diverse Reifenoptionen ab Werk
Optional mit CITEC 3000 GR oder 8000 GR Systemlaufrädern - Leicht, steif, stabil
Optional mit integrierter Beleuchtungsanlage: Nabendynamo, Scheinwerfer, LED-Rückleuchten in der Sattelstütze
Extrem robuste Polyester Pulverlackbeschichtung - wähle aus über 30 Wunschfarben in matt oder hochglanz
* Abbildungen können abweichen oder Sonderausstattung zeigen. Änderungen der Ausstattung vorbehalten. ¹ Gewichte sind abhängig von der Rahmenhöhe und der Wahl der Optionen bei den Komponenten (Federgabel/starre Gabel, großer Akku/kleiner Akku etc.). Sie unterliegen fertigungsbedingt einer leichten Streuung von bis zu +/- 5 %. Gewogen mit kleiner Rahmenhöhe und Standardausstattung.
| Rahmengröße in cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empf. Körpergröße (cm) | 161-170 | 164-173 | 167-176 | 170-181 | 175-187 | 181-193 | 187-200 |
| A Sitzhöhe (cm) | 60-73 | 62-75 | 65-77 | 69-80 | 71-83 | 74-86 | 78-90 |
| B Reach (mm) | 365 | 375 | 390 | 405 | 420 | 430 | 440 |
| C Stack (mm) | 565 | 577 | 586 | 602 | 614 | 630 | 654 |
| C/B Stack to Reach Ratio | 1,55 | 1,54 | 1,50 | 1,49 | 1,46 | 1,47 | 1,49 |
| D Lenkwinkel | 69,3° | 70° | 70° | 70,3° | 70,3° | 71° | 71° |
| E Sitzwinkel | 74° | 73,3° | 73,3° | 73,3° | 73,3° | 73,3° | 73,3° |
| F Oberrohrlänge (mm) | 527 | 546 | 564 | 583 | 602 | 617 | 633 |
| G Kettenstreben- länge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| H Radstand (mm) | 1038 | 1047 | 1065 | 1081 | 1101 | 1111 | 1129 |
| I Sitzrohrlänge (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 | 620 |
| J Steuerrohr- länge (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 | 175 | 200 |
| K Gabellänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 453 | 435 | 435 | 435 |
| L Gabel-Offset (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| M Überstands- höhe (mm) | 781 | 796 | 812 | 829 | 846 | 867 | 896 |
| N Tretlager-Offset (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 |
| Tretkurbellänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Vorbaulänge (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Lenkerbreite (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 460 |
| Sattelstütze (Ø in mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Bremsscheiben VR/HR (Ø mm) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Reifenfreiheit HR (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Reifenfreiheit VR (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
In diesem Video zeigen wir Dir alles was Du wissen musst, über das neue GLG.